ANNUAIRE WEBTRONIQUE
Plus de 259 adresses d'entreprises et institutions tchadiennes en ligne!
Entrez de préférence un seul mot, par exemple "agb" pour rechercher les coordonnées de l'entreprise "Imprimerie AGB" ou "pharmacie" pour afficher une liste de pharmacies disponibles dans notre base des données. Merci pour la visite!
Vous pouvez mettre en ligne les coordonnées d'une entreprise ou organisation en cliquant ici: base de données!. Merci de participer au dynamisme de notre Annuaire webtronique et de faire connaitre votre business à travers le monde en même temps!
Publier l'adresse de votre entreprise ou organisation!
Liste des journaux et radios tchadiens (PRESSE)
| NOM DE L'ORGANE | GENRE/CATEGORIE | PERIODICITE | TELEPHONE |
| La Voix (N'Djaména) | Informations générales | Hebdomadaire | Téléphone |
| N'Djaména Bi-Hebdo (N'Djaména) | Informations générales | Bi-Hebdomadaire | (235)251.52.76 - (235)620.62.96 |
| Le Progrès (N'Djaména) | Informations générales | Quotidien | (235)51.55.86 - (235)23.00.94 |
| Le Temps (N'Djaména) | Informations générales | Hebdomadaire | (235)51.70.28 |
| Tchad & Culture (N'Djaména) | Informations générales | Mensuel | (235)51.54.32 - 51.71.42 |
| Notre Temps (N'Djaména) | Informations générales | Hebdomadaire | (235)53.46.50 - (235)27.39.87 |
| L'Observateur (N'Djaména) | Informations générales | Hebdomadaire | (235)51.80.05 |
| Sud Echos (Moundou) | Informations générales | Hebdomadaire | (235)994.235.95 - (235)623.85.47 |
| Agence Tchadienne de Presse (ATP) | Informations générales | Quotidien | (235)52.37.14 |
| Radio Tchad (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | (235)51.49.64 |
| Télé Tchad (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | (235)52.35.54 - (235)52.26.79 |
| Radio Abéché (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| Radio Sarh (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| Radio Moundou (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | (235)69.13.22 |
| Radio Faya (ONRTV) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| FM Liberté (N'Djaména) | Informations générales | Quotidien | (235)53.32.00 - 29.39.02 |
| Dja FM (N'Djaména) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| Al-Nassr (N'Djaména) | Informations générales | Quotidien | (235)51.64.17 |
| Radio Arc-En-Ciel (N'Djaména) | Informations générales | Quotidien | (235)52.26.13 - (235)52.26.13 |
| Doujilokar FM (Moundou) | Informations générales | Quotidien | (235)69.17.14 - (235)626.38.96 |
| Karouba FM (Moundou) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| Lotiko FM (Sarh) | Informations générales | Quotidien | (235)68.12.46 - (235)68.14.79 |
| Radio Terre Nouvelle (Bongor) | Informations générales | Quotidien | (235)50.81.40 |
| Radio Brakoss (Sarh) | Informations générales | Quotidien | Téléphone |
| La Voix du Paysan (Doba) | Informations générales | Quotidien | (235)69.51.06 - (235)69.51.60 |
| Radio Effata (Lai) | Informations générales | Quotidien | (235)37.49.70 - (235)632.72.30 |
Communiquez les coordonnées d'un organe de presse tchadien pour affichage!



